Le GSM Samsung U600 au design fin et séduisant de l'ultra Edition de Samsung est non seulement un téléphone portable aux allures d'une pierre précieuse, mais aussi un GSM performant avec des fonctions avancées.
Un appareil photo 3,2 mégapixels autofocus, éditeur d'images, zoom numérique et flash LED.
Ce téléphone portable slide-up vous permet de gérer vos e-mails, de regarder des fichiers PowerPoint, Word, Excel et PDF, ainsi que de surfer sur des sites WAP et jouer ou télécharger des jeux. La technologie EDGE haut débit de ce GSM vous permet de naviguer tout à fait à l'aise sur internet.
Et pourqoui faire moins? Le GSM Samsung U600 compatible Bluetooth avec radio FM et lecteur multimédia a un modem intégré. Ce téléphone mobile peut donc connecter un ordinateur portable à internet.
Le GSM Samsung U600 est un téléphone haut de gamme qui redéfinit les normes des portables et avec lequel vous allez faire des envieux.
Généralités
| Marque | Samsung |
| Modéle | u600 |
| Type | ladyphone, prepaid Netwerkverbindingen |
Ecran
| Couleurs | ![]() |
| Nombre de Couleurs | 262144 |
| Taille de l'écran | 240 x 320 pixels |
| Ecran tactile | ![]() |
| Résolution |
Caméra
| Caméra | ![]() |
| Mégapixels | 3,2 megapixels |
| Résolution | 2048 x 1536 pixels |
| Zoom | digitaal |
| Vidéo | ![]() |
| Résolution vidéo | 352 x 288 pixels |
Mémoire
| Mémoire extensible | ![]() |
| Mémoire interne | 60 MB |
| micro SD (transflash) | |
| SDIO | ![]() |
Batterie
| Type de batterie | Li-Ion |
| Capacité de batterie | 690 mAh |
| Autonomie en communication | 240 minutes |
| Autonomie en veille | 270 heures |
| Abonnement | prix par mois | minute | SMS | prix par min | prix par sms | Forfait Data | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| My5 | € 5 | 21 | 33 | 0,24 | 0,15 | - | |
| My10 | € 10 | 43 | 66 | 0,23 | 0,15 | - | |
| My15 | € 15 | 68 | 125 | 0,22 | 0,12 | - | |
| My25 | € 25 | 119 | 208 | 0,21 | 0,12 | - | |
| My45 | € 45 | 225 | 450 | 0,20 | 0,10 | - | |
| My70 | € 70 | 389 | 700 | 0,18 | 0,10 | - | |
| My99 | € 99 | 619 | 990 | 0,16 | 0,10 | - | |
| MyiPhone30 | € 30 | 180 | 300 | 0,16 | 0,10 | 200 MB | |
| MyiPhone45 | € 45 | 360 | 600 | 0,12 | 0,075 | 500 MB | |
| MyiPhone60 | € 60 | 450 | 900 | 0,11 | 0,066 | 1 GB |




