De trendy Nokia 7100 Supernova heeft een geweldig design.
Deze GSM valt verder op door de mooie kleurcombinatie en metaalkleurige afwerking. Natuurlijk beschikt dit toestel over alle gewenste functies. Het menu van deze GSM is zoals we die kennen van Nokia, simpel en duidelijk. De weergave van de iconen in het hoofdmenu is mogelijk als lijst en roosterweergave. De organiser en webbrowser zijn naast de standaardopties te vinden.
Foto’s kun je met de 1.2 Megapixel camera liggend of staand vast leggen met de daarvoor bestemde cameratoets. Op het 2 inch QVGA-kleurenscherm kunnen je ze aan iedereen laten zien, delen kan natuurlijk ook via een Bluetooth-verbinding, MMS of e-mail.
Even niets te doen, luister dan lekker naar je favoriete radiostation met FM-radio of mp3-beltonen op je Nokia 7100 Supernova.
Algemeen
| Merk | Nokia |
| Model | 7100 Supernova Red |
| Type Telefoon | Slider |
Tonen
| Kleuren | ![]() |
| Aantal kleuren | 65536 |
| Afmeting Scherm | 2.0 inch |
| Touchscreen | ![]() |
| Resolutie | 240 x 320 pixels |
Camera
| Camera | ![]() |
| Megapixels | 1,3 megapixels |
| Resolutie | 1280 x 1024 pixels |
| Zoom | Digitale zoom 4 x |
| Video | ![]() |
| Video Resolutie | 128 x 96 pixels |
Geheugen
| Uitbreidbaar Geheugen | ![]() |
| Intern Geheugen | 4 MB |
| Opslag Geheugen | Nee |
| SDIO | ![]() |
Batterij
| Type Batterij | Li-Ion |
| Capaciteit | 860 mAh |
| Gesprekstijd | 480 minuten |
| Stand by duur | 454 uur |
| Naam | Prijs pm | Minuten | SMS | Prijs per min | Prijs per SMS | Databundel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| My5 | € 5 | 21 | 33 | 0,24 | 0,15 | - | |
| My10 | € 10 | 43 | 66 | 0,23 | 0,15 | - | |
| My15 | € 15 | 68 | 125 | 0,22 | 0,12 | - | |
| My25 | € 25 | 119 | 208 | 0,21 | 0,12 | - | |
| My45 | € 45 | 225 | 450 | 0,20 | 0,10 | - | |
| My70 | € 70 | 389 | 700 | 0,18 | 0,10 | - | |
| My99 | € 99 | 619 | 990 | 0,16 | 0,10 | - | |
| MyiPhone30 | € 30 | 180 | 300 | 0,16 | 0,10 | 200 MB | |
| MyiPhone45 | € 45 | 360 | 600 | 0,12 | 0,075 | 500 MB | |
| MyiPhone60 | € 60 | 450 | 900 | 0,11 | 0,066 | 1 GB |




