My5
| Mobistar My5 Abonnement |
| Prijs per mnd | € 5 |
| Belbundel | 21 minuten (of 33 smsjes naar alle netwerken) |
| Prijs per min. | 0,24 |
| Prijs per SMS | 0,15 |
| Naam | Prijs pm | Minuten | SMS | Prijs per min | Prijs per SMS | Databundel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| My5 | € 5 | 21 | 33 | 0,24 | 0,15 | - |
| My10 | € 10 | 43 | 66 | 0,23 | 0,15 | - |
| My15 | € 15 | 68 | 125 | 0,22 | 0,12 | - |
| My25 | € 25 | 119 | 208 | 0,21 | 0,12 | - |
| My45 | € 45 | 225 | 450 | 0,20 | 0,10 | - |
| My70 | € 70 | 389 | 700 | 0,18 | 0,10 | - |
| My99 | € 99 | 619 | 990 | 0,16 | 0,10 | - |
| MyiPhone30 | € 30 | 180 | 300 | 0,16 | 0,10 | 200 MB |
| MyiPhone45 | € 45 | 360 | 600 | 0,12 | 0,075 | 500 MB |
| MyiPhone60 | € 60 | 450 | 900 | 0,11 | 0,066 | 1 GB |
Meer details
De tarieven gelden voor oproepen en sms'jes binnen België naar alle Belgische netwerken, op elk moment van de dag, behalve naar speciale nummers. Na de eerste minuut wordt elke oproep per seconde gefactureerd.Niet-gebruikte minuten of sms'jes van de vorige maand dragen we over naar de volgende maand (met een maximum van je maandelijkse inbegrepen belbundel).
Buiten je belbundel bel en sms je tegen hetzelfde tarief als binnen je belbundel.
Bij elk nieuw My5-abonnement van 24 maanden met bankdomiciliëring krijg je elke maand 11 minuten extra. De extra minuten zijn 1 maand geldig naar alle Belgische netwerken (uitgezonderd speciale nummers) en kunnen niet overgedragen worden naar de volgende maand.
Tips
Dankzij de dienst Budget Check, gratis in België en in het buitenland, met een telefoontje naar #123# volg je live je lopende factuur!
Je kan gratis van tariefplan veranderen, tot 12 maal per jaar. Een telefoontje naar de klantendienst volstaat. Mobistar zoekt elk jaar gratis en vrijblijvend uit welke tariefformule het best bij je past.
Additionele informatie vind je in de GSM.be FAQ (veel gestelde vragen).
Loading


