Le constructeur LG sud-coréen propose un smartphone dédié aux messaging et SMS.
Le téléphone LG GW300 fait penser au BlackBerry, mais est beaucoup moins cher.
Un clavier complet sur le mobile LG GW300 pour séduire les accros du chat et réseaux sociaux. Un smartphone EDGE pour satisfaire les utilisateurs. Fonctions multimédia, connectivité Bluetooth et mémoire extensible par Micro-SD.
Généralités
| Marque | LG |
| Modéle | GW300 |
| Type | Smartphone |
Ecran
| Couleurs | ![]() |
| Nombre de Couleurs | 256.000 |
| Taille de l'écran | 2.4 inch |
| Ecran tactile | ![]() |
| Résolution | 320 x 240 pixels |
Caméra
| Caméra | ![]() |
| Mégapixels | 2 megapixels |
| Résolution | 1600 x 1200 pixels |
| Zoom | Digitale zoom 4x |
| Vidéo | ![]() |
| Résolution vidéo |
Mémoire
| Mémoire extensible | ![]() |
| Mémoire interne | 15 MB |
| MicroSD, tot 4 GB | |
| SDIO | ![]() |
Batterie
| Type de batterie | Li-Ion |
| Capacité de batterie | 900 mAh |
| Autonomie en communication | 300 minutes |
| Autonomie en veille | 400 heures |
| Abonnement | prix par mois | minute | SMS | prix par min | prix par sms | Forfait Data | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| My5 | € 5 | 21 | 33 | 0,24 | 0,15 | - | |
| My10 | € 10 | 43 | 66 | 0,23 | 0,15 | - | |
| My15 | € 15 | 68 | 125 | 0,22 | 0,12 | - | |
| My25 | € 25 | 119 | 208 | 0,21 | 0,12 | - | |
| My45 | € 45 | 225 | 450 | 0,20 | 0,10 | - | |
| My70 | € 70 | 389 | 700 | 0,18 | 0,10 | - | |
| My99 | € 99 | 619 | 990 | 0,16 | 0,10 | - | |
| MyiPhone30 | € 30 | 180 | 300 | 0,16 | 0,10 | 200 MB | |
| MyiPhone45 | € 45 | 360 | 600 | 0,12 | 0,075 | 500 MB | |
| MyiPhone60 | € 60 | 450 | 900 | 0,11 | 0,066 | 1 GB |
Loading




