De Touch2 is klaar om je te helpen met alle dingen die je wilt doen op je GSM. Contact houden met vrienden, ontdek wat ze aan het doen zijn op Facebook, check je email of surf op internet. En dat allemaal met één simpele vingerbeweging in een compacte GSM die perfect in de hand ligt.
Bel je collega's of vrienden door een bekend gezicht te zoeken. Door inkomende multimedia berichten browsen was nog nooit zo makkelijk. Lees het laatste nieuws op internet, check je agenda, je email en nog veel meer met de intuïtieve interface van de HTC Touch2
Via de Windows Mobile 6.5 Marketplace kun je veilige applicaties en games downloaden. Deze zijn geoptimaliseerd voor jouw telefoon.
Bel je collega's of vrienden door een bekend gezicht te zoeken. Door inkomende multimedia berichten browsen was nog nooit zo makkelijk. Lees het laatste nieuws op internet, check je agenda, je email en nog veel meer met de intuïtieve interface van de HTC Touch2
Via de Windows Mobile 6.5 Marketplace kun je veilige applicaties en games downloaden. Deze zijn geoptimaliseerd voor jouw telefoon.
Algemeen
| Merk | HTC |
| Model | Touch2 |
| Type Telefoon | Smartphone |
Tonen
| Kleuren | ![]() |
| Aantal kleuren | 65536 |
| Afmeting Scherm | 2,8 inch |
| Touchscreen | ![]() |
| Resolutie | 240 x 320 Pixels |
Camera
| Camera | ![]() |
| Megapixels | 3,2 megapixels |
| Resolutie | 2048 x 1536 pixels |
| Zoom | digitaal |
| Video | ![]() |
| Video Resolutie | 352 x 288 pixels |
Geheugen
| Uitbreidbaar Geheugen | ![]() |
| Intern Geheugen | 256 MB |
| Opslag Geheugen | micro SD (transflash) 512 MB |
| SDIO | ![]() |
Batterij
| Type Batterij | Li-Ion |
| Capaciteit | 1100 mAh |
| Gesprekstijd | 440 minuten |
| Stand by duur | 370 uur |
| Naam | Prijs pm | Minuten | SMS | Prijs per min | Prijs per SMS | Databundel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| My5 | € 5 | 21 | 33 | 0,24 | 0,15 | - | |
| My10 | € 10 | 43 | 66 | 0,23 | 0,15 | - | |
| My15 | € 15 | 68 | 125 | 0,22 | 0,12 | - | |
| My25 | € 25 | 119 | 208 | 0,21 | 0,12 | - | |
| My45 | € 45 | 225 | 450 | 0,20 | 0,10 | - | |
| My70 | € 70 | 389 | 700 | 0,18 | 0,10 | - | |
| My99 | € 99 | 619 | 990 | 0,16 | 0,10 | - | |
| MyiPhone30 | € 30 | 180 | 300 | 0,16 | 0,10 | 200 MB | |
| MyiPhone45 | € 45 | 360 | 600 | 0,12 | 0,075 | 500 MB | |
| MyiPhone60 | € 60 | 450 | 900 | 0,11 | 0,066 | 1 GB |
Loading



